Van Gölü Ekspresi Tren Seferleri
| İstasyon Adı | Varış Saati | Kalkış Saati |
|---|---|---|
| Ankara Gar | - | 11:20 |
| Kayaş | 11:34 | 11:36 |
| Lalabel | 12:05 | 12:08 |
| Elmadağ | 12:17 | 12:18 |
| Irmak | 12:48 | 12:50 |
| Kırıkkale | 13:15 | 13:17 |
| Balışıh | 13:41 | 13:42 |
| Çerikli | 14:17 | 14:18 |
| Sekili | 14:46 | 14:47 |
| Yerköy | 15:08 | 15:11 |
| Karaosman | 15:27 | 15:28 |
| Caferli | 15:44 | 15:45 |
| Şefaatli | 15:57 | 15:59 |
| Sarıkent | 16:17 | 16:18 |
| Karasenir | 16:31 | 16:32 |
| Kanlıca | 16:36 | 16:37 |
| Yenifakılı | 16:53 | 16:55 |
| Himmetdede | 17:33 | 17:34 |
| Boğazköprü | 18:08 | 18:26 |
| Kayseri | 18:43 | 18:58 |
| Sarıoğlan | 19:57 | 19:58 |
| Karaözü | 20:10 | 20:11 |
| Yeniçubuk | 20:26 | 20:27 |
| Şarkışla | 20:59 | 21:00 |
| Hanlı | 21:21 | 21:23 |
| Bedirli | 21:39 | 21:40 |
| Kalın | 22:05 | 22:06 |
| Sivas | 22:29 | 22:53 |
| Bostankaya | 23:19 | 23:24 |
| Yenikangal | 00:17 | 00:18 |
| Çetinkaya | 00:36 | 00:41 |
| Demiriz | 00:59 | 01:00 |
| Akçamağara | 01:09 | 01:10 |
| Akgedik | 01:17 | 01:19 |
| Hekimhan | 02:03 | 02:04 |
| Yazıhan | 02:44 | 02:45 |
| Malatya | 03:22 | 03:51 |
| Battalgazi | 04:05 | 04:06 |
| Fırat | 04:18 | 04:22 |
| Gemici | 04:33 | 04:34 |
| Kuşsarayı | 04:46 | 04:47 |
| Pınarlı | 05:03 | 05:05 |
| Baskil | 05:27 | 05:29 |
| Şefkat | 05:49 | 05:50 |
| Yolçatı | 06:05 | 06:07 |
| Elazığ | 06:33 | 07:10 |
| Yurt | 07:32 | 07:33 |
| Çağlar | 07:43 | 07:44 |
| Muratbağı | 08:22 | 08:23 |
| Palu | 08:40 | 08:41 |
| Beyhan | 09:09 | 09:10 |
| Arındık | 09:25 | 09:26 |
| Ekerek | 09:30 | 09:31 |
| Akbulut | 09:37 | 09:38 |
| Suveren | 09:44 | 09:45 |
| Genç | 10:05 | 10:06 |
| Uyanık | 10:38 | 10:39 |
| Bozkanat | 10:42 | 10:43 |
| Oymapınar | 10:55 | 10:56 |
| Asmakaya | 11:17 | 11:18 |
| Kurt | 11:41 | 11:42 |
| Muş | 12:05 | 12:09 |
| Sıcaksu | 13:12 | 13:13 |
| Rahova | 13:41 | 13:42 |
| KM.358+360 | 13:54 | 13:55 |
| Tatvan Gar | 13:57 | - |
| İstasyon Adı | Varış Saati | Kalkış Saati |
|---|---|---|
| Tatvan Gar | - | 10:25 |
| Rahova | 10:42 | 10:43 |
| Sıcaksu | 11:02 | 11:03 |
| Muş | 12:00 | 12:06 |
| Kurt | 12:29 | 12:30 |
| Asmakaya | 12:54 | 12:55 |
| Oymapınar | 13:11 | 13:12 |
| Bozkanat | 13:25 | 13:26 |
| Uyanık | 13:29 | 13:30 |
| Genç | 13:59 | 14:00 |
| Suveren | 14:19 | 14:20 |
| Akbulut | 14:27 | 14:28 |
| Ekerek | 14:34 | 14:35 |
| Arındık | 14:40 | 14:41 |
| Beyhan | 14:50 | 14:51 |
| Palu | 15:19 | 15:20 |
| Muratbağı | 15:37 | 15:38 |
| Çağlar | 16:16 | 16:17 |
| Yurt | 16:27 | 16:28 |
| Elazığ | 16:52 | 16:07 |
| Yolçatı | 17:38 | 17:40 |
| Şefkat | 18:03 | 18:04 |
| Baskil | 18:16 | 18:17 |
| Pınarlı | 18:33 | 18:34 |
| KM.294+371 | 18:46 | 18:47 |
| Kuşsarayı | 18:48 | 18:49 |
| Gemici | 18:57 | 18:58 |
| Fırat | 19:09 | 19:10 |
| Battalgazi | 19:22 | 19:23 |
| Malatya | 19:42 | 20:17 |
| Dilek | 20:30 | 20:38 |
| Yazıhan | 21:00 | 21:01 |
| Hekimhan | 21:42 | 21:43 |
| Akgedik | 22:37 | 22:38 |
| Akçamağara | 22:48 | 22:49 |
| Demiriz | 22:56 | 22:57 |
| Çetinkaya | 23:14 | 23:18 |
| Yenikangal | 23:39 | 23:40 |
| Candoğan | 23:56 | 00:06 |
| Bostankaya | 00:38 | 00:43 |
| Sivas | 01:08 | 01:23 |
| Kalın | 01:45 | 01:46 |
| Bedirli | 02:11 | 02:12 |
| Hanlı | 02:29 | 02:30 |
| Şarkışla | 02:50 | 02:51 |
| Yeniçubuk | 03:22 | 03:23 |
| Karaözü | 03:37 | 03:39 |
| Sarıoğlan | 03:51 | 03:52 |
| Kayseri | 04:49 | 05:04 |
| Boğazköprü | 05:22 | 05:42 |
| Himmetdede | 06:22 | 06:23 |
| Yenifakılı | 07:00 | 07:02 |
| Kanlıca | 07:19 | 07:20 |
| Karasenir | 07:24 | 07:25 |
| Sarıkent | 07:38 | 07:39 |
| Şefaatli | 07:57 | 07:59 |
| Caferli | 08:11 | 08:12 |
| Karaosman | 08:28 | 08:29 |
| Yerköy | 08:44 | 08:48 |
| Sekili | 09:10 | 09:11 |
| Çerikli | 09:39 | 09:40 |
| Balışıh | 10:21 | 10:21 |
| Kırıkkale | 10:43 | 10:47 |
| Irmak | 11:21 | 11:15 |
| Elmadağ | 11:55 | 11:57 |
| Kayaş | 12:31 | 12:33 |
| Ankara Gar | 12:45 | - |
Van Gölü Ekspresi Güzergahı ve Durakları
Van Gölü Ekspresi güzergahı üzerinde 68 istasyon bulunmaktadır. İşte trenin uğradığı başlıca duraklar:Tatvan Gar, Rahova, Sıcaksu, Muş, Kurt, Asmakaya, Oymapınar, Bozkanat, Uyanık, Genç, Suveren, Akbulut, Ekerek, Arındık, Beyhan, Palu, Muratbağı, Çağlar, Yurt, Elazığ, Yolçatı, Şefkat, Baskil, Pınarlı, KM.294+371, Kuşsarayı, Gemici, Fırat, Battalgazi, Malatya, Dilek, Yazıhan, Hekimhan, Akgedik, Akçamağara, Demiriz, Çetinkaya, Yenikangal, Candoğan, Bostankaya, Sivas, Kalın, Bedirli, Hanlı, Şarkışla, Yeniçubuk, Karaözü, Sarıoğlan, Kayseri, Boğazköprü, Himmetdede, Yenifakılı, Kanlıca, Karasenir, Sarıkent, Şefaatli, Caferli, Karaosman, Yerköy, Sekili, Çerikli, Balışıh, Kırıkkale, Irmak, Elmadağ, Kayaş
Van Gölü Ekspresi Kaç Saat Sürüyor?
Ankara ile Tatvan arasında sefer yapan Van Gölü Ekspresi'nin yolculuk süresi, durak sayısına bağlı olarak ortalama 24 saat 26 dakikadır.