Pamukkale Ekspresi Tren Seferleri
| İstasyon Adı | Varış Saati | Kalkış Saati |
|---|---|---|
| Denizli | - | 09:50 |
| Kaklık | 10:41 | 10:42 |
| Bozkurt | 11:03 | 11:04 |
| Çardak | 11:09 | 11:10 |
| Dazkırı | 11:26 | 11:27 |
| Evciler | 11:38 | 11:39 |
| Baraklı | 11:46 | 11:47 |
| Sütlaç | 11:51 | 11:52 |
| Dinar | 12:08 | 12:13 |
| Karakuyu | 12:32 | 12:33 |
| Ekinova | 13:00 | 13:01 |
| Sandıklı | 13:18 | 13:21 |
| Kocatepe | 13:56 | 13:57 |
| Tınaztepe | 14:11 | 14:12 |
| Afyon A.Çetinkaya | 14:35 | 14:54 |
| Gazlıgöl | 15:21 | 15:22 |
| İhsaniye | 15:34 | 15:35 |
| Döğer | 15:49 | 15:50 |
| Değirmenözü | 16:01 | 16:02 |
| Çöğürler | 16:16 | 16:17 |
| Kütahya | 16:49 | 16:54 |
| Alayunt | 17:03 | 17:04 |
| Sabuncupınar | 17:23 | 17:24 |
| Eskişehir | 18:09 | - |
| İstasyon Adı | Varış Saati | Kalkış Saati |
|---|---|---|
| Eskişehir | - | 11:10 |
| Sabuncupınar | 11:52 | 11:53 |
| Alayunt | 12:11 | 12:13 |
| Kütahya | 12:26 | 12:30 |
| Çöğürler | 12:59 | 13:00 |
| Değirmenözü | 13:14 | 13:15 |
| Döğer | 13:26 | 13:27 |
| İhsaniye | 13:42 | 13:43 |
| Gazlıgöl | 13:55 | 13:56 |
| Afyon A.Çetinkaya | 14:18 | 14:38 |
| Tınaztepe | 15:05 | 15:07 |
| Kocatepe | 15:21 | 15:22 |
| Sandıklı | 15:55 | 15:59 |
| Ekinova | 16:16 | 16:18 |
| Karakuyu | 16:45 | 16:48 |
| Dinar | 17:06 | 17:21 |
| Sütlaç | 17:37 | 17:39 |
| Baraklı | 17:43 | 17:44 |
| Evciler | 17:51 | 17:52 |
| Dazkırı | 18:03 | 18:05 |
| Çardak | 18:20 | 18:21 |
| Bozkurt | 18:26 | 18:28 |
| Kaklık | 18:44 | 18:47 |
| Goncalı | 19:22 | 19:34 |
| Denizli | 19:47 | - |
Pamukkale Ekspresi Güzergahı ve Durakları
Pamukkale Ekspresi güzergahı üzerinde 26 istasyon bulunmaktadır. İşte trenin uğradığı başlıca duraklar:Eskişehir, Sabuncupınar, Alayunt, Kütahya, Çöğürler, Değirmenözü, Döğer, İhsaniye, Gazlıgöl, Afyon A.Çetinkaya, Tınaztepe, Kocatepe, Sandıklı, Ekinova, Karakuyu, Dinar, Sütlaç, Baraklı, Evciler, Dazkırı, Çardak, Bozkurt, Kaklık, Goncalı
Pamukkale Ekspresi Kaç Saat Sürüyor?
Denizli ile Eskişehir arasında sefer yapan Pamukkale Ekspresi'nin yolculuk süresi, durak sayısına bağlı olarak ortalama 8 saat 45 dakikadır.