Konya Mavi Treni Tren Seferleri
| İstasyon Adı | Varış Saati | Kalkış Saati |
|---|---|---|
| İzmir | - | 20:05 |
| Çiğli | 20:36 | 20:38 |
| Menemen | 20:58 | 21:00 |
| Emiralem | 21:08 | 21:09 |
| Muradiye | 21:32 | 21:34 |
| Manisa | 21:48 | 21:50 |
| Turgutlu | 22:21 | 22:22 |
| Urganlı | 22:33 | 22:34 |
| Ahmetli | 22:43 | 22:44 |
| Salihli | 22:58 | 22:59 |
| Kavaklıdere | 23:17 | 23:18 |
| Alaşehir | 23:33 | 23:34 |
| Konaklar | 23:58 | 23:59 |
| Güneyköy | 00:41 | 00:42 |
| Eşme | 00:54 | 00:55 |
| İnay | 01:35 | 01:36 |
| Uşak | 02:11 | 02:26 |
| Banaz | 03:08 | 03:09 |
| Oturak | 03:26 | 03:27 |
| Dumlupınar | 03:49 | 03:50 |
| Yıldırımkemal | 04:04 | 04:05 |
| Afyon A.Çetinkaya | 04:53 | 05:08 |
| Çay | 05:51 | 05:52 |
| Sultandağı | 06:14 | 06:15 |
| Akşehir | 06:38 | 06:39 |
| Argıthan | 07:01 | 07:02 |
| Çavuşcugöl | 07:16 | 07:17 |
| Ilgın | 07:29 | 07:30 |
| Kadınhan | 07:52 | 07:53 |
| Sarayönü | 08:13 | 08:14 |
| Meydan | 08:29 | 08:30 |
| Kayacık | 08:50 | 08:51 |
| Konya | 09:11 | - |
| İstasyon Adı | Varış Saati | Kalkış Saati |
|---|---|---|
| Konya | - | 19:00 |
| Kayacık | 19:20 | 19:21 |
| Sarayönü | 19:57 | 19:58 |
| Kadınhan | 20:18 | 20:19 |
| Ilgın | 20:41 | 20:43 |
| Çavuşcugöl | 20:55 | 20:57 |
| Argıthan | 21:12 | 21:14 |
| Akşehir | 21:35 | 21:40 |
| Sultandağı | 22:03 | 22:05 |
| Çay | 22:27 | 22:29 |
| Afyon A.Çetinkaya | 23:13 | 23:28 |
| Yıldırımkemal | 00:19 | 00:20 |
| Dumlupınar | 00:35 | 00:36 |
| Oturak | 00:52 | 00:53 |
| Banaz | 01:09 | 01:10 |
| Uşak | 01:51 | 02:12 |
| İnay | 02:45 | 02:46 |
| Eşme | 03:27 | 03:29 |
| Güneyköy | 03:42 | 03:46 |
| KM.205+251 | 03:50 | 03:51 |
| KM.199+510 | 03:58 | 03:59 |
| Türkmentepe | 04:02 | 04:03 |
| KM.189+320 | 04:13 | 04:14 |
| Konaklar | 04:18 | 04:19 |
| Alaşehir | 04:38 | 04:40 |
| Kavaklıdere | 04:53 | 04:54 |
| Salihli | 05:12 | 05:13 |
| Ahmetli | 05:27 | 05:28 |
| Urganlı | 05:37 | 05:38 |
| Turgutlu | 05:49 | 05:50 |
| Manisa | 06:21 | 06:23 |
| Muradiye | 06:37 | 06:38 |
| Emiralem | 06:59 | 07:00 |
| Menemen | 07:08 | 07:14 |
| Çiğli | 07:31 | 07:33 |
| İzmir | 08:00 | - |
Konya Mavi Treni Güzergahı ve Durakları
Konya Mavi Treni güzergahı üzerinde 37 istasyon bulunmaktadır. İşte trenin uğradığı başlıca duraklar:Konya, Kayacık, Sarayönü, Kadınhan, Ilgın, Çavuşcugöl, Argıthan, Akşehir, Sultandağı, Çay, Afyon A.Çetinkaya, Yıldırımkemal, Dumlupınar, Oturak, Banaz, Uşak, İnay, Eşme, Güneyköy, KM.205+251, KM.199+510, Türkmentepe, KM.189+320, Konaklar, Alaşehir, Kavaklıdere, Salihli, Ahmetli, Urganlı, Turgutlu, Manisa, Muradiye, Emiralem, Menemen, Çiğli
Konya Mavi Treni Kaç Saat Sürüyor?
İzmir ile Konya arasında sefer yapan Konya Mavi Treni'nin yolculuk süresi, durak sayısına bağlı olarak ortalama 12 saat 37 dakikadır.