Doğu Ekspresi Tren Seferleri
| İstasyon Adı | Varış Saati | Kalkış Saati |
|---|---|---|
| Ankara Gar | - | 18:00 |
| Kayaş | 18:14 | 18:15 |
| Elmadağ | 18:52 | 18:53 |
| Irmak | 19:23 | 19:25 |
| Kırıkkale | 19:50 | 19:52 |
| Çerikli | 20:50 | 20:51 |
| Yerköy | 21:40 | 21:43 |
| Şefaatli | 22:26 | 22:28 |
| Sarıkent | 22:46 | 22:47 |
| Yenifakılı | 23:18 | 23:20 |
| Boğazköprü | 00:32 | 00:49 |
| Kayseri | 01:06 | 01:21 |
| Yeniçubuk | 02:44 | 02:45 |
| Şarkışla | 03:26 | 03:28 |
| Sivas | 04:55 | 05:06 |
| Bostankaya | 05:32 | 05:33 |
| Yenikangal | 06:26 | 06:28 |
| Çetinkaya | 06:46 | 06:47 |
| Avşar | 07:04 | 07:08 |
| Güneş | 07:24 | 07:25 |
| Göçentaşı | 07:33 | 07:34 |
| Cürek | 07:51 | 07:52 |
| Demirdağ | 08:05 | 08:06 |
| Divriği | 08:10 | 08:20 |
| Kemaliye Çaltı | 08:51 | 08:53 |
| Sivas | 09:02 | 09:03 |
| Bağıştaş | 09:14 | 09:15 |
| İliç | 09:27 | 09:29 |
| Güllübağ | 09:53 | 09:54 |
| Yahşiler | 10:00 | 10:01 |
| Eriç | 10:16 | 10:17 |
| Kemah | 10:35 | 10:36 |
| Erzincan | 11:24 | 11:46 |
| Mercan | 13:09 | 13:10 |
| Çadırkaya | 13:23 | 13:24 |
| Erbaş | 13:38 | 13:39 |
| Karasu | 13:55 | 14:13 |
| Aşkale | 14:47 | 14:48 |
| Kandilli | 15:07 | 15:08 |
| Ilıca | 15:32 | 15:33 |
| Erzurum | 16:04 | 16:14 |
| Hasankale | 16:52 | 16:53 |
| Köprüköy | 17:09 | 17:10 |
| Horasan | 17:39 | 17:40 |
| Süngütaşı | 18:09 | 18:10 |
| Karaurgan | 18:20 | 18:21 |
| Topdağı | 18:34 | 18:35 |
| Sarıkamış | 19:23 | 19:24 |
| Kars | 20:26 | - |
| İstasyon Adı | Varış Saati | Kalkış Saati |
|---|---|---|
| Kars | - | 08:00 |
| Sarıkamış | 09:05 | 09:08 |
| Topdağı | 09:54 | 09:55 |
| Karaurgan | 10:06 | 10:07 |
| Süngütaşı | 10:16 | 10:17 |
| Horasan | 10:42 | 10:43 |
| Köprüköy | 11:12 | 11:13 |
| Hasankale | 11:29 | 11:30 |
| Erzurum | 12:14 | 12:24 |
| Ilıca | 12:53 | 12:54 |
| Kandilli | 13:18 | 13:20 |
| Aşkale | 13:38 | 13:39 |
| Karasu | 14:12 | 14:14 |
| Erbaş | 14:30 | 14:31 |
| Çadırkaya | 14:45 | 14:46 |
| Mercan | 14:58 | 14:59 |
| Erzincan | 16:22 | 16:36 |
| Kemah | 17:24 | 17:25 |
| Eriç | 17:43 | 17:45 |
| Yahşiler | 18:00 | 18:01 |
| Güllübağ | 18:05 | 18:06 |
| İliç | 18:29 | 18:30 |
| Bağıştaş | 18:42 | 18:43 |
| Sivas | 18:55 | 18:56 |
| Kemaliye Çaltı | 19:05 | 19:06 |
| Divriği | 19:37 | 19:49 |
| Demirdağ | 19:53 | 19:54 |
| Cürek | 20:08 | 20:09 |
| Göçentaşı | 20:27 | 20:28 |
| Güneş | 20:36 | 20:37 |
| Avşar | 20:53 | 20:54 |
| Çetinkaya | 21:11 | 21:14 |
| Yenikangal | 21:35 | 21:36 |
| Bostankaya | 22:22 | 22:27 |
| Sivas | 22:52 | 23:11 |
| Şarkışla | 00:37 | 00:38 |
| Yeniçubuk | 01:09 | 01:10 |
| Kayseri | 02:44 | 03:07 |
| Boğazköprü | 03:25 | 03:42 |
| Yenifakılı | 04:58 | 05:00 |
| Sarıkent | 05:31 | 05:32 |
| Şefaatli | 05:50 | 05:52 |
| Yerköy | 06:34 | 06:37 |
| Çerikli | 07:27 | 07:28 |
| Kırıkkale | 08:29 | 08:31 |
| Irmak | 08:56 | 08:59 |
| Elmadağ | 09:39 | 09:40 |
| Kayaş | 10:14 | 10:15 |
| Ankara Gar | 10:27 | - |
Doğu Ekspresi Güzergahı ve Durakları
Doğu Ekspresi güzergahı üzerinde 50 istasyon bulunmaktadır. İşte trenin uğradığı başlıca duraklar:Ankara Gar, Kayaş, Elmadağ, Irmak, Kırıkkale, Çerikli, Yerköy, Şefaatli, Sarıkent, Yenifakılı, Boğazköprü, Kayseri, Yeniçubuk, Şarkışla, Sivas, Bostankaya, Yenikangal, Çetinkaya, Avşar, Güneş, Göçentaşı, Cürek, Demirdağ, Divriği, Kemaliye Çaltı, Sivas, Bağıştaş, İliç, Güllübağ, Yahşiler, Eriç, Kemah, Erzincan, Mercan, Çadırkaya, Erbaş, Karasu, Aşkale, Kandilli, Ilıca, Erzurum, Hasankale, Köprüköy, Horasan, Süngütaşı, Karaurgan, Topdağı, Sarıkamış
Doğu Ekspresi Kaç Saat Sürüyor?
Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi'nin yolculuk süresi, durak sayısına bağlı olarak ortalama 2 saat 10 dakikadır.