6 Eylül Ekspresi Tren Seferleri
İzmir → Bandırma Güzergahı Tren Saatleri
| İstasyon Adı | Varış Saati | Kalkış Saati |
|---|---|---|
| İzmir | - | 08:40 |
| Halkapınar | 08:46 | 08:47 |
| Çiğli | 09:06 | 09:07 |
| Menemen | 09:27 | 09:32 |
| Emiralem | 09:40 | 09:43 |
| Muradiye | 10:03 | 10:06 |
| Manisa | 10:20 | 10:23 |
| Karaağaçlı | 10:36 | 10:37 |
| Saruhanlı | 10:44 | 10:45 |
| Akhisar | 11:08 | 11:10 |
| Kırkağaç | 11:33 | 11:35 |
| Soma | 11:44 | 11:46 |
| Savaştepe | 12:09 | 12:10 |
| Soğucak | 12:30 | 12:31 |
| Balıkesir | 12:53 | 12:54 |
| Balıkesir | 13:04 | 13:14 |
| Susurluk | 13:59 | 14:00 |
| Aksakal | 14:21 | 14:22 |
| Bandırma Gar | 14:46 | 14:47 |
| Bandırma Şehir | 14:51 | - |
Bandırma → İzmir Güzergahı Tren Saatleri
| İstasyon Adı | Varış Saati | Kalkış Saati |
|---|---|---|
| Bandırma Şehir | - | 16:40 |
| Bandırma Gar | 16:44 | 16:45 |
| Aksakal | 17:10 | 17:11 |
| Susurluk | 17:32 | 17:33 |
| Balıkesir | 18:18 | 18:28 |
| Balıkesir | 18:38 | 18:40 |
| Çukurhüseyin | 18:47 | 18:49 |
| Soğucak | 19:05 | 19:07 |
| Savaştepe | 19:26 | 19:28 |
| Soma | 19:51 | 19:54 |
| Kırkağaç | 20:03 | 20:05 |
| Akhisar | 20:28 | 20:31 |
| Saruhanlı | 20:54 | 20:55 |
| Karaağaçlı | 21:02 | 21:04 |
| Manisa | 21:17 | 21:20 |
| Muradiye | 21:33 | 21:35 |
| Emiralem | 21:55 | 21:56 |
| Menemen | 22:04 | 22:08 |
| Çiğli | 22:29 | 22:30 |
| İzmir | 23:00 | - |
6 Eylül Ekspresi Güzergahı ve Durakları
6 Eylül Ekspresi güzergahı üzerinde 21 istasyon bulunmaktadır. İşte trenin uğradığı başlıca duraklar:İzmir, Halkapınar, Çiğli, Menemen, Emiralem, Muradiye, Manisa, Karaağaçlı, Saruhanlı, Akhisar, Kırkağaç, Soma, Savaştepe, Soğucak, Balıkesir, Balıkesir, Susurluk, Aksakal, Bandırma Gar
6 Eylül Ekspresi Kaç Saat Sürüyor?
İzmir ile Bandırma arasında sefer yapan 6 Eylül Ekspresi'nin yolculuk süresi, durak sayısına bağlı olarak ortalama 6 saat 5 dakikadır.
Reklam
6 Eylül Ekspresi Hakkında Sık Sorulan Sorular
6 Eylül Ekspresi yolculuğu kaç saat sürüyor?
Bu güzergahtaki tren yolculuğu, durak sayısına ve hava koşullarına bağlı olarak ortalama 6 saat 5 dakika sürmektedir.
6 Eylül Ekspresi tren bileti ne kadar?
2026 yılı güncel bilet fiyatları 415 TL'den başlamaktadır. Fiyatlar seyahat tarihine ve vagon tipine göre değişiklik gösterebilir.
6 Eylül Ekspresi ilk ve son tren saatleri kaçta?
İzmir kalkışlı ilk tren saat 08:40' ta, Bandırma yönünden gelen son sefer ise saat 16:40' ta hareket eder.
6 Eylül Ekspresi Tren bileti nereden ve nasıl alınır?
Biletlerinizi TCDD e-bilet sistemi üzerinden online olarak, gar gişelerinden veya 444 8 233 numaralı çağrı merkezinden satın alabilirsiniz.
İndirimli tren bileti kimler alabilir?
TCDD bünyesinde; 13-26 yaş arası gençler (%15), öğretmenler (%15), 65 yaş üstü vatandaşlar (%50) ve çocuklar (%50) için indirimli bilet seçenekleri sunulmaktadır.
6 Eylül Ekspresi hangi istasyonlarda duruyor?
6 Eylül Ekspresi güzergahı boyunca toplam 21 istasyon ziyaret edilmektedir. Başlıca duraklar: İzmir, Halkapınar, Çiğli, Menemen, Emiralem, Muradiye, Manisa, Karaağaçlı, Saruhanlı, Akhisar, Kırkağaç, Soma, Savaştepe, Soğucak, Balıkesir, Balıkesir, Susurluk, Aksakal, Bandırma Gar şeklindedir.